REGINALDO LOPES - PT | 3,07% | 310.226 |
RODRIGO DE CASTRO - PSDB | 2,89% | 292.848 |
MISAEL VARELLA - DEM | 2,55% | 258.363 |
ODAIR CUNHA - PT | 1,99% | 201.782 |
GABRIEL GUIMARÃES - PT | 1,98% | 200.014 |
WELITON PRADO - PT | 1,84% | 186.098 |
ODELMO LEÃO - PP | 1,78% | 179.652 |
EROS BIONDINI - PTB | 1,77% | 179.073 |
JAIMINHO MARTINS - PSD | 1,57% | 158.907 |
TONINHO PINHEIRO - PP | 1,47% | 148.239 |
PATRUS ANANIAS - PT | 1,45% | 147.175 |
GEORGE HILTON - PRB | 1,45% | 146.792 |
STEFANO AGUIAR - PSB | 1,42% | 144.153 |
DOMINGOS SÁVIO - PSDB | 1,42% | 143.901 |
MARCUS PESTANA - PSDB | 1,30% | 131.687 |
EDUARDO BARBOSA - PSDB | 1,29% | 130.453 |
MAURO LOPES - PMDB | 1,28% | 129.795 |
DIMAS FABIANO - PP | 1,28% | 129.096 |
NEWTON CARDOSO JR - PMDB | 1,27% | 128.489 |
BILAC PINTO - PR | 1,22% | 123.377 |
LEONARDO QUINTÃO - PMDB | 1,17% | 118.470 |
LUIZ FERNANDO - PP | 1,16% | 117.542 |
MARCOS MONTES - PSD | 1,15% | 116.175 |
LEONARDO MONTEIRO - PT | 1,14% | 115.336 |
LUIS TIBE - PT DO B | 1,14% | 114.948 |
DIEGO ANDRADE - PSD | 1,13% | 114.240 |
PADRE JOÃO - PT | 1,11% | 112.722 |
SARAIVA FELIPE - PMDB | 1,10% | 111.317 |
ZÉ SILVA - SD | 1,09% | 109.925 |
RENZO BRAZ - PP | 1,08% | 109.510 |
CARLOS MELLES - DEM | 1,07% | 107.906 |
PAULO ABI-ACKEL - PSDB | 1,04% | 104.849 |
CAIO NARCIO - PSDB | 1,00% | 101.040 |
LINCOLN PORTELA - PR | 0,98% | 98.834 |
RAQUEL MUNIZ - PSC | 0,95% | 96.073 |
SUB-TENENTE GONZAGA - PDT | 0,93% | 93.997 |
MIGUEL CORREA - PT | 0,92% | 93.450 |
RODRIGO PACHECO - PMDB | 0,92% | 92.743 |
AELTON FREITAS - PR | 0,90% | 91.103 |
MARIO HERINGER - PDT | 0,90% | 90.738 |
MARCELO ARO - PHS | 0,86% | 87.113 |
JULIO DELGADO - PSB | 0,85% | 86.245 |
BONIFÁCIO ANDRADA - PSDB | 0,83% | 83.628 |
FABINHO RAMALHO - PV | 0,83% | 83.567 |
MARGARIDA SALOMÃO - PT | 0,78% | 78.973 |
LAUDÍVIO CARVALHO - PMDB | 0,78% | 78.762 |
Eleitos por Causa da Coligação mas com votos para ser eleito.
JÔ MORAES - PC DO B | 0,67% | 67.650 |
TENENTE LÚCIO - PSB | 0,67% | 67.459 |
Eleitos pela Coligação por causa do Quociente Eleitoral.
MARCELO ALVARO ANTONIO - PRP | 0,60% | 60.384 |
ADELMO LEAO - PT | 0,57% | 57.921 |
DÂMINA PEREIRA - PMN | 0,52% | 52.679 |
DELEGADO EDSON MOREIRA - PTN | 0,49% | 49.391 |
BRUNNY - PTC | 0,45% | 45.381 |
Os Candidatos
Renato Andrade PP 78.151 - 0,77%
Walter Tosta PSD 77.535 - 0;77%
Humberto Souto PPS 70.924 - 0,70%
Carlos Masconi PSDB 66.550 - 0.66%
Geraldo Thadeu PSD 61.622 - 0,61%
Ficaram na posição de numero de votos em 47° 48° 49° 52° 53°, porém não foram eleito por causa do quociente eleitoral.
As bancadas eleitas em Minas ficaram assim.
PT - 10
PSDB - 7
PMDB - 6
PSD - 3
PP - 5
DEM - 2
PDT - 2
PRB - 1
PSB - 3
PR - 3
PTB - 1
PT do B - 1
SSD - 1
PSC -1
PHS - 1
PV - 1
PC do B - 1
PRP - 1
PMN - 1
PTN - 1
PTC - 1
Veja a comparação com 2010
PSDB - 8
PT - 8
PR - 7
PMDB - 7
PP - 5
DEM - 3
PV - 2
PDT - 2
PPS - 2
PTB - 1
PC do B - 1
PSC - 1
PRB - 1
PSL - 1
PHS - 1
PMN - 1
PSB - 1
PT do B - 1
Podemos ver um crescimento do PT de 8 Deputados para 10 e o PSB de 1 para 3, já o PSDB, PMDB, DEM, PV PRB, PSL perderam 1 deputado o PR perdeu 4 Deputados e o PPS 2. Alguns novos partidos tiveram seus primeiros Deputados eleitos e outros não conseguiram manter ao menos um.
Espero que tenha gosta, se gostou comente se não gostou critique abraço a todos que foram até o fim.
Wellington J. Azevedo