Minas possui 77 Deputados Estaduais, vamos conhecer todos os eleitos e ver como ficou a bancada de cada partido comparando com o ano de 2010
PAULO GUEDES - PT | 1,59% | 164.831 |
MARIO HENRIQUE CAIXA - PC DO B | 1,26% | 130.593 |
LEANDRO GENARO - PSB | 1,24% | 127.868 |
GIL PEREIRA - PP | 1,01% | 104.730 |
DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES - PDT | 0,96% | 98.841 |
DR. WILSON BATISTA - PSD | 0,94% | 97.256 |
DALMO RIBEIRO - PSDB | 0,91% | 93.828 |
BRAULIO BRAZ - PTB | 0,91% | 93.686 |
ANTONIO JORGE - PPS | 0,90% | 93.034 |
ARLEN SANTIAGO - PTB | 0,89% | 92.508 |
ANTÔNIO CARLOS ARANTES - PSDB | 0,88% | 90.939 |
CÁSSIO SOARES - PSD | 0,88% | 90.609 |
TIAGO ULISSES - PV | 0,88% | 90.589 |
ELISMAR PRADO - PT | 0,84% | 86.515 |
NEILANDO PIMENTA - PP | 0,83% | 86.252 |
MOURAO - PSDB | 0,83% | 85.401 |
IONE PINHEIRO - DEM | 0,79% | 81.956 |
JOÃO VITOR XAVIER DA ITATIAIA - PSDB | 0,78% | 81.156 |
DR. HELY - PV | 0,77% | 80.030 |
ALENCAR DA SILVEIRA JR - PDT | 0,77% | 79.389 |
JOÃO MAGALHÃES - PMDB | 0,77% | 79.375 |
MARÍLIA CAMPOS - PT | 0,76% | 78.801 |
DILZON MELO - PTB | 0,76% | 78.309 |
DURVAL ÂNGELO - PT | 0,74% | 76.674 |
MISSIONÁRIO MARCIO SANTIAGO - PTB | 0,74% | 76.551 |
DUARTE - PSD | 0,73% | 75.666 |
AGOSTINHO PATRUS FILHO - PV | 0,72% | 74.232 |
BOSCO - PT DO B | 0,70% | 72.535 |
ROGERIO CORREIA - PT | 0,70% | 72.413 |
FRED COSTA - PEN | 0,68% | 70.823 |
GILBERTO ABRAMO - PRB | 0,68% | 70.653 |
ULYSSES GOMES - PT | 0,67% | 69.029 |
WANDER BORGES - PSB | 0,65% | 67.076 |
GUSTAVO VALADARES - PSDB | 0,65% | 67.023 |
EMIDINHO MADEIRA - PT DO B | 0,64% | 66.018 |
FÁBIO CHEREM - PSD | 0,64% | 65.778 |
CARLOS HENRIQUE - PRB | 0,64% | 65.769 |
THIAGO COTA - PPS | 0,64% | 65.745 |
LUIZ HUMBERTO CARNEIRO - PSDB | 0,63% | 65.301 |
FELIPE ATTIÊ - PP | 0,62% | 64.597 |
JOÃO LEITE - PSDB | 0,61% | 63.623 |
FABIANO TOLENTINO - PPS | 0,61% | 62.776 |
GUSTAVO CORREA - DEM | 0,58% | 60.384 |
ROSANGELA REIS - PROS | 0,57% | 58.725 |
TITO TORRES - PSDB | 0,57% | 58.670 |
SÁVIO SOUZA CRUZ - PMDB | 0,57% | 58.655 |
INACIO FRANCO - PV | 0,57% | 58.620 |
ADALCLEVER LOPES - PMDB | 0,56% | 58.180 |
LAFAYETTE ANDRADA - PSDB | 0,56% | 58.088 |
CELISE LAVIOLA - PMDB | 0,56% | 57.476 |
ARLETE MAGALHAES - PTN | 0,55% | 56.772 |
NOZINHO - PDT | 0,54% | 55.590 |
DOUGLAS MELO DA MUSIRAMA - PSC | 0,54% | 55.585 |
ROBERTO ANDRADE - PTN | 0,53% | 54.925 |
LÉO PORTELA - PR | 0,53% | 54.602 |
IVAIR NOGUEIRA - PMDB | 0,52% | 53.708 |
GLAYCON FRANCO - PTN | 0,51% | 52.525 |
DR. JEAN FREIRE - PT | 0,51% | 52.315 |
NORALDINO JUNIOR - PSC | 0,50% | 51.871 |
ISAURO CALAIS - PMN | 0,50% | 51.569 |
PAULO LAMAC - PT | 0,49% | 50.594 |
Deputados Eleitos por causa do Quociente Eleitoral.
CARLOS PIMENTA - PDT | 0,46% | 47.873 |
TADEUZINHO - PMDB | 0,46% | 47.535 |
ANDRE QUINTÃO - PT | 0,46% | 47.334 |
CRISTIANO SILVEIRA - PT | 0,45% | 46.730 |
IRAN BARBOSA - PMDB | 0,45% | 46.312 |
PASTOR VANDERLEI MIRANDA - PMDB | 0,44% | 45.774 |
RICARDO FARIA - PC DO B | 0,43% | 44.758 |
CABO JÚLIO - PMDB | 0,43% | 44.367 |
ARNALDO - PR | 0,43% | 44.154 |
DEIRÓ MARRA - PR | 0,43% | 44.138 |
LEONÍDIO BOUÇAS - PMDB | 0,42% | 43.301 |
ANSELMO JOSÉ DOMINGOS - PTC | 0,41% | 42.863 |
FABIO AVELAR - PT DO B | 0,40% | 40.909 |
LERIN - PSB | 0,36% | 36.916 |
CELINHO DO SINTTROCEL - PC DO B | 0,35% | 36.344 |
DIRCEU RIBEIRO - PHS | 0,25% | 25.394 |
Quantidade de Deputados atingido pelos Partidos em 2014 e a frente o número de deputados perdidos ou conquistas.